Honda - Bảng giá xe Honda
Bảng giá xe ô tô Honda phân phối tại Việt Nam (Giá tham khảo xe lắp ráp và nhập khẩu chính thức tại Việt Nam)
Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
Honda Accord 2.4L AT | Nhập khẩu | 1,435,000,000 | ||||
Honda Accord 3.5 | CBU | 3.5L/V6 | 5AT | 270 | 339 | 1,780,000,000 |
Honda Civic 1.8L 5AT | CKD | 1.8L | 5AT | 138 | 174 | 754,000,000 |
Honda Civic 1.8L 5MT | CKD | 1.8L | 5MT | 138 | 174 | 689,000,000 |
Honda Civic 2.0L 5AT | CKD | 2.0L | 5AT | 153 | 188 | 850,000,000 |
Honda CR-V 2.4L AT | CKD | 2.4L/I4 | 5AT | 161 | 220 | 1,133,000,000 |
Cập nhật 12-2012
Bài viết bạn có thể quan tâm:
Post a Comment