Xe Audi
Bảng giá xe Audi (Giá tham khảo xe lắp ráp và nhập khẩu chính thức tại Việt Nam)
Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
Audi A4 | CBU | 1.8L/I4 | 8AT | 118 | 250 | 1,460,000,000 |
Audi A6 | CBU | 2.0L/I4 | 6AT | 168 | 280 | 1,890,000,000 |
Audi A8 3.0 | CBU | 3.0L/V6 | 8AT | 247 | 549 | 4,100,000,000 |
Audi A8 4.2 | CBU | 4.2L/V8 | 8AT | 350 | 445 | 5,200,000,000 |
Audi Q5 2.0 | CBU | 2.0L/I4 | 7AT | 211 | 350 | 1,911,000,000 |
Audi Q7 3.0 | CBU | 3.0L/V6 | 8AT | 272 | 400 | 3,200,000,000 |
Audi Q7 4.2 FSI | CBU | 4.2L/V8 | 6AT | 350 | 440 | 2,430,000,00 |
Giá cung cấp bởi Nhà Phân Phối Chính Thức Audi: Công ty cổ phần Liên Á quốc tế
Tags: Bảng giá xe Audi,bảng giá bán lẻ xe Audi,giá xe Audi,giá bán xe Audi tại Việt Nam
Bài viết bạn có thể quan tâm:
Post a Comment