Mercedes-Benz - Bảng giá xe Mercedes-Benz phân phối tại Việt Nam
Bảng giá xe Mercedes-Benz (Giá tham khảo xe lắp ráp và nhập khẩu chính thức tại Việt Nam)
Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
Mercedes-Benz C-Class 200 CGI Blue EFFICIENCY | CKD | 1.8L/I4 | 5AT | 184 | 270 | 1,353,000,000 |
Mercedes-Benz C-Class 250 CGI Blue EFFICIENCY | CKD | 1.8L/I4 | 5AT | 204 | 310 | 1,449,000,000 |
Mercedes-Benz C-Class 300 AMG | CKD | 3.0L/V6 | 7AT | 231 | 300 | 1,654,000,000 |
Mercedes-Benz CL-Class 500 | CKD | V8 | 7G-TRONIC | 435/5250 | 700/3500 | 6,558,000,000 |
Mercedes-Benz CLS-Class 300 | CKD | 3.0L/V6 | 7AT | 231 | 300 | 2,989,000,000 |
Mercedes-Benz CLS-Class 350 BE AMG | CKD | V6 | 7G-TRONIC PLUS | 306/6500 | 370/3500 | 4,171,000,000 |
Mercedes-Benz E-Class 200 | CKD | I4 | 7G-TRONIC PLUS | 184/5250 | 270/4600 | 1,933,000,000 |
Mercedes-Benz E-Class 250 CGI Sedan | CKD | 1.8L/I4 | 5AT | 204 | 310 | 2,148,000,000 |
Mercedes-Benz E-Class 300 | CKD | 3.0L/V6 | 7AT | 231 | 300 | 2,559,000,000 |
Mercedes-Benz E-Class 300 BE AMG | CKD | V6 | 7G-TRONIC | 231/6000 | 300/5000 | 2,881,000,000 |
Mercedes-Benz GL-Class 450 4Matic | CBU | 4.7L/V8 | 7AT | 340 | 460 | 4,644,000,000 |
Mercedes-Benz GLK 300 4Matic | CKD | 3.0L/V6 | 7AT | 231 | 300 | 1,664,000,000 |
Mercedes-Benz GLK AMG | CKD | V6 | 7G-TRONIC | 231/6000 | 300/5000 | 1,783,000,000 |
Mercedes-Benz R-Class 300 L | CBU | 3.0L/V6 | 7AT | 170 | 300 | 3,204,000,000 |
Mercedes-Benz S-Class 300 L | CBU | 3.0L/V6 | 7AT | 170 | 300 | 4,386,000,000 |
Mercedes-Benz S-Class 500 L | CBU | 5.5L/V8 | 7AT | 285 | 530 | 5,805,000,000 |
Mercedes-Benz SL-Class 350 Night Edition | CKD | V6 | 7G-TRONIC | 315/6500 | 360/4900 | 4,709,000,000 |
Mercedes-Benz SLK 350 BE AMG | CKD | V6 | 7G-TRONIC | 306/6500 | 370/3500 | 3,247,000,000 |
Mercedes-Benz Sprinter 311 ESP | CKD | diezel, 4xi-lanh | 109/3.800 | 881,000,000 | ||
Mercedes-Benz Sprinter ESP 313 | CKD | 2.2L/I4 | 5MT | 129 | 300 | 946,000,000 |
Mercedes-Benz Sprinter Panel Van | CKD | 2.2L/I4 | 5MT | 109 | 270 | 688,000,000 |
Giá cập nhật 12-2012
Tags: Bảng giá xe Mercedes-Benz,Bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz,Bảng giá xe Mercedes-Benz phân phối tại Việt Nam
Post a Comment